Subvenciones placas solares Andalucía, dirigidas a promover la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en Andalucía, mediante actividades de construcción y puesta en marcha de instalaciones de generación de energía eléctrica con energía solar fotovoltaica, pudiendo incluir actuaciones de inversión que mejoren la gestión y optimicen la producción, permitiendo el autoconsumo y la incorporación de la energía a mercados locales.
Tabla de Contenidos
Tipo de instalaciones | Potencia | Cuantía económica |
---|---|---|
MicroAutoconsumo sin almacenamiento | 10kw < P < 100kw | 2.505.843 |
Autoconsumo sin Almacenamiento en pequeñas instalaciones con alta producción para autoconsumo en la industria | 100kw <P<1.000kW | 2.004.675 |
Autoconsumo sin Almacenamiento en medianas instalaciones con alta producción para autoconsumo en la industria | 1.000kW < P | 8.720.336 |
Autoconsumo con Almacenamiento en grandes instalaciones con alta producción para autoconsumo en la industria | 100kW <P < 10.000kW | 10.023.375 |
Autoconsumo estaciona sin almacenamiento en grandes industrias estacionales | 100kw <P <10.000kW | 5.011.687 |
Pequeña potencia Venta RDC con Almacenamiento | 100kw <P <10.000kW | 3.007.012 |
Autoconsumo con Almacenamiento | 100kW < P < 10.000 kW | 3.007.012 |
Autoconsumo con Almacenamiento con suministro de enegía para la recarga de vehículos electricos | 50kW < P < 300 kW | 5.011.687 |
Instalación Fotovoltaica con Hidrógeno | 1.000kW < P < 10.000kW | 1.002.337 |
Autoconsumo con Almacenamiento en Parques Cientificos Tecnologicos | 20kW < P <1.000kW | 501.169 |
Autoconsumo sin Almacenamiento para empresas o entidades integrantes de la distribución de alimentación | 50 kW < P < 10.000 kW | 3.980.176 |
Podrán optar a estas subvenciones de placas solares en Andalucía las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes, comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación objeto de la ayuda. También podrán acceder a estas ayudas las empresas de servicios energéticos. Se podrá subcontratar hasta el 100% de la actividad subvencionable.
El periodo de ejecución del proyecto de inversión irá desde la fecha de solicitud hasta el 30.06.23. El presupuesto máximo subvencionable por proyecto será 50 millones de euros.
Se establecen los siguientes presupuestos subvencionables unitarios máximos según el tipo de actuación, expresados en €/Megavatio de potencia nominal de instalación de generación
Tipo de instalaciones | €/1.000kW |
---|---|
MicroAutoconsumo sin almacenamiento | 1.050.000 |
Autoconsumo sin Almacenamiento en pequeñas instalaciones con alta producción para autoconsumo en la industria | 967.000 |
Autoconsumo sin Almacenamiento en medianas instalaciones con alta producción para autoconsumo en la industria | 967.000 |
Autoconsumo con Almacenamiento en grandes instalaciones con alta producción para autoconsumo en la industria | 1.317.000 |
Autoconsumo estaciona sin almacenamiento en grandes industrias estacionales | 967.000 |
Pequeña potencia Venta RDC con Almacenamiento | 1.380.000 |
Autoconsumo con Almacenamiento | 1.317.000 |
Autoconsumo con Almacenamiento con suministro de enegía para la recarga de vehículos electricos | 1.317.000 |
Instalación Fotovoltaica con Hidrógeno | 1.702.031 |
Autoconsumo con Almacenamiento en Parques Cientificos Tecnologicos | 1.317.000 |
Autoconsumo sin Almacenamiento para empresas o entidades integrantes de la distribución de alimentación | 967.000 |
Se considerarán subvencionables los siguientes gastos:
La convocatoria establece los siguientes criterios a valorar para la concesión de la ayuda:
Criterio Económico P = 61* (Amax – A) / (Amax – Amin) P= puntos asignados Amax = Ayuda unitaria máxima solicitada Amin = Ayuda unitaria mínima solicitada A = Ayuda solicitada | Máximo de 61 puntos |
Zona de transición Justa Situada en zonas donde el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico esta elaborando convenios de transición en municipios afectados por el cierre de minas, centrales de carbón y centrales nucleares. | 5 puntos |
Externalidades positivas Técnico economico Actuaciones integradas junto a actuaciones de eficiencia energetica, mediante inversiones elegibles en eficiencia energetica superiores a 1 millon de euros, bajo las condiciones del RD 263/2019 de 12 de Abril y la correspondiente convocatoria de Andalucía con expediente de solicitud de ayuda registrado en la comunidad autonoma con anterioridad a la solicitud de esta ayuda. Actuaciones integradas junto a actuaciones de eficiencia energetica, mediante inversiones elegibles en eficiencia energetica inferiories a 1 millon de euros, bajo las condiciones del RD 263/2019 de 12 de Abril y la correspondiente convocatoria de Andalucía con expediente de solicitud de ayuda registrado en la comunidad autonoma con anterioridad a la solicitud de esta ayuda. Innovación | 25 puntos 15 puntos 5 puntos adicionales |
Externalidades positivas Organizativo Comunidad de energías renovables Proyecto con mecanismos de participación ciudadana, así como otras modalidades de comunidades energéticas incluidas las comunidades ciudadanas de energía. | 4 puntos 2 puntos |
Maxima puntuación por criterio económico | 61 puntos |
Maxima puntuación por localización | 5 puntos |
Maxima puntuación por criterio Técnico económico | 30 puntos |
Maxima puntuación por criterio Organizativo | 4 puntos |
MAXIMA PUNTUACIÓN TOTAL POR PROYECTO | 100 PUNTOS |
La cuantía máxima de ayuda por proyecto y beneficiario es de 15.000.000 €. La ayuda consiste en unas subvenciones a fondo perdido para placas solares en Andalucía que el IDAE podrá adelantar al beneficiario mediante un anticipo hasta un 80% de la ayuda concedida, condicionado a la formalización de una garantía por importe del anticipo más los intereses calculados al tipo de interés legal, para la vigencia de la garantía. Estas ayudas son incompatibles con otras ayudas que se otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración pública o entres público o privados.
Tipo de instalaciones | Importe máximo de ayuda unitaria (€/MW) |
---|---|
MicroAutoconsumo sin almacenamiento | 95.826 |
Autoconsumo sin Almacenamiento en pequeñas instalaciones con alta producción para autoconsumo en la industria | 107.252 |
Autoconsumo sin Almacenamiento en medianas instalaciones con alta producción para autoconsumo en la industria | 107.252 |
Autoconsumo con Almacenamiento en grandes instalaciones con alta producción para autoconsumo en la industria | 264.445 |
Autoconsumo estaciona sin almacenamiento en grandes industrias estacionales | 203.665 |
Pequeña potencia Venta RDC con Almacenamiento | 702.498 |
Autoconsumo con Almacenamiento | 264.445 |
Autoconsumo con Almacenamiento con suministro de enegía para la recarga de vehículos electricos | 264.445 |
Instalación Fotovoltaica con Hidrógeno | 1.101.031 |
Autoconsumo con Almacenamiento en Parques Cientificos Tecnologicos | 264.445 |
Autoconsumo sin Almacenamiento para empresas o entidades integrantes de la distribución de alimentación | 107.252 |
El plazo para la presentación de solicitudes para subvenciones de placas solares en Andalucía finaliza el 23.11.20 a las 12:00 h.
No se podrán presentarse varios tipos de actuación en un mismo proyecto, por lo que si este fuera el caso, habría que presentar solicitudes independientes.
MAS INFORMACIÓN DE SUBVENCIONES
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/200825convocatoriaayudasproyectosrenovablesidae_tcm30-511361.pdf