¿Es complicado rentabilizar una instalación solar fotovoltaica? ¿Cuánto tardamos en amortizar las placas solares? ¿Apuesta la administración pública por el consumo sostenible y las energías renovables? ¿Existen ayudas a la inversión solar como las bonificaciones IBI para Placas Solares o las bonificaciones ICIO para Placas Solares?
A todas estas preguntas, daremos respuesta a lo largo de la publicación.
Tabla de Contenidos
Para abordar este tema, lo vamos a tratar desde varios puntos de vista.
Lo primero que tenemos qué pensar es como de grande es nuestro consumo energético en el hogar, para poder analizar como de grande debe ser nuestra instalación solar fotovoltaica. Para ello podemos buscar las facturas de la luz y ver el nº de Kwh que hemos consumido en los últimos meses (lo mas real sería coger lo de todo un año, pero eso lo pueden calcular las empresas instaladoras).
Vamos a poner un ejemplo de una casa individual adosada, donde vive una familia joven con un niño y una niña, lavadora, friegaplatos, horno, microondas, caldera no eléctrica, que les gusta viajar, ver la tele por las noches, subir la temperatura con el aire acondicionado cuando hace frio o refrescar el ambiente cuando hace mucho calor. Tienen un consumo aproximado anual de 3.600kWh.
Lo ideal sería una instalación de 8 Paneles solares fotovoltaicos, marca JINKO SOLAR 460 W MONO PERC, junto con un Inversor marca HUAWEI, de potencia 3.680 W. Bonificaciones IBI Placas Solares
Esta instalación le genera unos 5.400 kWh al año, y os preguntareis, si tengo un consumo de 3.600kWh…por que debo tener ese consumo. La siguiente grafica lo ilustra perfectamente. Bonificaciones IBI Placas Solares
En esta grafica vemos 2 curvas de colores Bonificaciones IBI Placas Solares
¿Qué quiere decir esto? volvamos al ejemplo anterior para entenderlo mejor. Bonificaciones IBI Placas Solares
Bonificaciones IBI Placas Solares
Partiendo del análisis anterior tenemos varias opciones para sacar la máxima rentabilidad a las inversiones fotovoltaicas. Bonificaciones IBI Placas Solares
Como vimos en el anterior punto, el consumo de nuestro hogar, puede venir de producción solar o de la red eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? que si organizamos nuestra actividad en el hogar de tal forma que el mayor consumo energético se produzca en horas solares, el ahorro será mucho mayor. Os dejo algunas ideas: Bonificaciones IBI Placas Solares
Si ya te has decidido en poner las placas solares en tu vivienda, debes mirar (o preguntar), por distintas subvenciones, tanto a nivel autonómico como a nivel local. Desde Isla Solar Tecnológica te ayudamos y asesoramos. Bonificaciones IBI Placas Solares
Vista la web de subvenciones de Isla Solar
Otra de las opciones para rentabilizar aun mas la inversión fotovoltaica, es solicitando la exención de pagar el impuesto de bienes e inmuebles. Este impuesto es municipal, por lo que se deberá solicitar a tu ayuntamiento.
Provincia | Municipio | Población | % | Años |
Andalucía | ||||
Almería | Adra | 25.148 | 50 | 2 |
Almería | 198.533 | 50 | 3 | |
Ejido, El | 83.594 | 50 | 2 | |
Vera | 16.452 | 10 | 3 | |
Cádiz | Arcos de la Frontera |
30.700 | 10 | 5 |
Cádiz | 116.027 | 50 | 4 | |
Jerez de la Frontera | 29.109 | 25 | 1 | |
Rota | 94.979 | 25 | 2 | |
San Fernando | 94.979 | Max 30 | 3 | |
Córdoba | Aguilar de la Frontera | 13.328 | 50 | 5 |
Cabra | 20.341 | 25 | 5 | |
Carlota, La | 14.061 | Max 40 | 3 | |
Córdoba | 325.701 | 50 | 10 | |
Lucena | 42.605 | Max 40 | 5 | |
Montilla | 22.859 | 50 | 4 | |
Palma del Río | 21.064 | 40 | 2 | |
Priego de Córdoba | 22.408 | 10 | 5 | |
Granada | Gabias, Las | 21.115 | 20 | 1 |
Granada | 18.422 | 50 | 1 | |
Loja | 2.0342 | 30 | 2 | |
Zubia, La | 19.155 | 50 | 1 | |
Huelva | Huelva | 143.663 | 50 | 3 |
Palma del Condado, La |
10.761 | 25 | 4 | |
Jaén | Andújar | 36.793 | 50 | 10 |
Jaén | 112.999 | 50 | 1 | |
Málaga | Antequera | 41.239 | 40 | 5 |
Cártama | 26.259 | 25 | 5 | |
Málaga | 574.654 | 15 | 3 | |
Marbella | 143.386 | 25 | 5 | |
Rincón de la Victoria | 47.179 | 15 | 3 | |
Ronda | 33.877 | 30 | 3 | |
Torremolinos | 68.661 | 50 | 3 | |
Sevilla | Alcalá del Río | 12.029 | 20 | 4 |
Algaba, La | 16.374 | 20 | 5 | |
Bormujos | 21.972 | 50 | 5 | |
Cabezas de San Juan, Las | 16.417 | 25 | 1 | |
Carmona | 28.531 | 25 | 3 | |
Coria del Río | 30.777 | Max 40 | 3 | |
Dos Hermanas | 133.968 | 50 | 5 | |
Espartinas | 15.791 | 25 | 3 | |
Gines | 13.420 | 30 | 5 | |
Lebrija | 27.524 | 20 | 1 | |
Lora del Río | 18.662 | 30 | 3 | |
Mairena del Alcor | 23.550 | 10 | 5 | |
Mairena del aljarafe | 46.089 | 50 | 7 | |
Pilas | 13.974 | 20 | 4 | |
Puebla del Río, La | 11.868 | 25 | 3 | |
San Juan de Aznalfarache | 21.416 | 50 | 5 | |
Sanlúcar la Mayor | 13.808 | 50 | 3 | |
Sevilla | 688.592 | 50 y 30 |
30 | |
Tomares | 25.359 | 20 | 1 | |
Utrera | 50.728 | 15 | 2 | |
Aragón | ||||
Huesca | Barbastro | 16.978 | 50 | 5 |
Huesca | 53.132 | 50 | 5 | |
Jaca | 12.988 | 50 | 5 | |
Teruel | Alcañiz | 15.947 | 50 | 3 |
Zaragoza | Ejea de los Caballeros | 16.782 | 50 | 5 |
Zaragoza | 674.997 | 50 | 3 | |
Asturias, Principado de | ||||
Asturias | Avilés | 78.182 | 20 | 3 |
Carreño | 10.337 | 50 | 5 | |
Gijón | 271.780 | 40 | 5 | |
Llanera | 13.702 | 20 | 3 | |
Oviedo | 219.686 | 50 | 5 | |
Baleares, Islas / Balears, Illes | ||||
Baleares | Alcudia | 20.241 | 50 | 3 |
Capdepera | 11.868 | 50 | 3 | |
Eivissa | 49.783 | 40 | 5 | |
Inca | 33.319 | 50 | 3 | |
Maó-Mahón | 29.040 | Max 90 |
5 | |
Palma de Mallorca | 416.065 | 50 | 3 | |
Pollença | 16.283 | Max 50 |
1 | |
Santa Eulària des Riu | 38.015 | 50 | 3 | |
Canarias | ||||
Las Palmas | Agüimes | 31.619 | 20 | 10 |
Antigua | 12.461 | 20 | 3 | |
Arucas | 38.138 | 25 | 5 | |
Ingenio | 31.321 | 20 | 10 | |
Mogán | 20.072 | 15 | 3 | |
Puerto del Rosario | 40.753 | 20 | 4 | |
San Bartolomé | 18.816 | 50 | 5 | |
Santa Brígida | 18.263 | 25 | 5 | |
Tías | 20.170 | 20 | 5 | |
Tuineje | 15.241 | 20 | 6 | |
Sta. Cruz de Tenerife | Granadilla de Abona | 50.146 | 25 | 5 |
Güímar | 20.190 | 50 | 25 | |
Icod de los Vinos | 23.254 | 25 | 10 | |
Orotava, La | 42.029 | 30 | 20 | |
Puerto de la Cruz | 30.468 | 50 | 5 | |
Realejos, Los | 36.402 | 50 | 5 | |
Rosario, El | 17.370 | 20 | 4 | |
San Cristóbal de La Laguna | 157.503 | 25 | 3 | |
Santa Cruz de Tenerife | 207.312 | 50 | 5 | |
Santa Úrsula | 14.679 | 50 | 25 | |
Tegueste | 11.294 | 30 | 4 | |
Cantabria | ||||
Cantabria | Astillero, El | 18.111 | 30 | 3 |
Castro- Urdiales | 32.069 | 50 | 5 | |
Santa Cruz de Bezana | 13.095 | 25 | 3 | |
Castilla – La Mancha | ||||
Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 30.576 | 25 | 3 |
Manzanares | 17.997 | 40 | 3 | |
Miguelturra | 15.368 | 25 | 5 | |
Puertollano | 47.035 | 50 | 5 | |
Solana, La | 15.479 | 50 | 5 | |
Cuenca | Cuenca | 54.690 | Max 50 | 1 |
Guadalajar a | Cabanillas del Campo | 10.442 | 10 | 6 |
Guadalajara | 85.871 | 50 | 5 | |
Toledo | Sonseca | 11.067 | 25 | 5 |
Talavera de la Reina | 83.417 | 50 | 5 | |
Toledo | 84.873 | 30 | 3 | |
Torrijos | 13.466 | 50 | 1 | |
Castilla y León | ||||
Ávila | Ávila | 57.744 | 50 | 1 |
Burgos | Miranda del Ebro | 35.522 | 50 | 1 |
Palencia | Palencia | 78.412 | 50 | 5 |
Salamanca | Ciudad Rodrigo | 12.344 | 40 | 5 |
Salamanca | 144.228 | 50 | 5 | |
Santa Marta de Tormes | 14.805 | 50 | 5 | |
Cataluña / Catalunya | ||||
Barcelona | Abrera | 12.489 | 50 | 3 |
Arenys de Mar | 15.776 | 50 | 5 | |
Argentona | 12.452 | 50 | 3 | |
Badalona | 220.440 | 50 | 4 | |
Badía del Vallés | 13.380 | 50 | 3 | |
Barberà del Vallès | 33.091 | 50 | 1 | |
Barcelona | 1.636.762 | 50 | 3 | |
Berga | 16.494 | 20 | 4 | |
Calella | 19.069 | 50 | 2 | |
Canovelles | 16.629 | 50 | 5 | |
Cardedeu | 18.357 | 40 | 5 | |
Castellar del Vallès | 24.187 | 50 | 3 | |
Castellbisbal | 12.390 | Máx . 50 |
3 | |
Castelldefels | 67.004 | 50 | 5 | |
Cerdanyola del Vallès | 57.403 | 50 | 3 | |
Corbera de Llobregat | 14.822 | 50 | 5 | |
Cornellà de Llobregat | 88.592 | 10 | 3 | |
Esparreguera | 22.251 | 25 | 5 | |
Garriga, La | 16.514 | 50 | 5 | |
Granollers | 61.275 | 50 | 5 | |
Llagosta, La | 13.480 | 30 | 5 | |
Lliçà d’Amunt | 15.256 | 50 | 5 | |
Manresa | 77.714 | 30 | 2 | |
Masnou, El | 23.515 | 50 | 3 | |
Mataró | 128.265 | 50 | 3 | |
Molins de Rei | 25.868 | 10 y 5 |
10 | |
Mollet del Vallès | 51.318 | 50 | 5 | |
Montcada i Reixac | 36.239 | 50 | 5 | |
Montornès del Vallès | 16.393 | 50 | 5 | |
Olesa de Montserrat | 23.904 | 25a 50 | 10 | |
Palau-solità i Plegamans | 14.771 | 50 | 3 | |
Pallejá | 11.508 | 50 | 5 | |
Parets del Vallès | 19.082 | 50 | 3 | |
Pineda de Mar | 27.272 | 50 | 1 | |
Prat de Llobregat, El | 64.599 | 50 | 3 | |
Premià de Mar | 28.119 | 50 | 7 | |
Ripollet | 38.665 | 50 | 5 | |
Rubí | 77.464 | 50 | 5 | |
Sabadell | 213.644 | 50 | 5 | |
Sant Andreu de Llavaneres | 10.968 | 50 | 3 | |
Sant Boi de Llobregat | 83.605 | 50 | 1 | |
Sant Celoni | 17.904 | 30, 20 y 10 |
3 | |
Sant Cugat del Vallès | 91.006 | Máx . 50 |
5 | |
Sant Feliu de Llobregat | 44.860 | 50 | 3 | |
Joan de Vilatorrada | 10.936 | Máx 20 | 3 | |
Sant Joan Despí | 34.123 | 50 | 3 | |
Sant Just Desvern | 17.805 | 50 | 10 | |
Sant Pere de Ribes | 30.719 | 50 | 3 | |
Sant Quirze del Vallès | 20.141 | 50 | 5 | |
Sant Sadurní d’Anoia |
12.887 | 20 | 3 | |
Sant Vicenç Dels Horts | 28.117 | 25 | 5 | |
Santa Coloma de Gramenet | 119.215 | 50 | 3 | |
Santa Perpètua de Mogoda | 25.799 | 5 a 50 |
3 | |
Sitges | 29.307 | 50 | 3 | |
Terrassa | 220.556 | 5 a 50 |
5 | |
Tordera | 17.216 | 50 | 2 | |
Vallirana | 15.006 | 30 | 10 | |
Vic | 46.214 | 4 a 20 |
5 | |
Viladecans | 66.611 | 50 | 3 | |
Vilafranca del Penedès | 39.746 | 50 | 5 | |
Vilanova i la Geltrú | 67.086 | 10% i el 50% |
3 | |
Vilassar de Mar | 20.837 | 50 | 3 | |
Gerona / Girona | Bisbal d’Empordà, La | 10.974 | 50 | 3 |
Cassà de la Selva | 10.380 | 50 | 5 | |
Castelló d’Empúries | 10.906 | 50 | 5 | |
Castel-Platja d’Aro |
10.860 | 5 | 3 | |
Escala, L’ | 10.339 | 10 | 3 | |
Figueres | 46.654 | 25 | 5 | |
Girona | 101.850 | 50 | 5 | |
Lloret de Mar | 38.373 | 50 | 3 | |
Olot | 35.224 | 50 | 3 | |
Palafrugell | 22.974 | 50 | 3 | |
Sant Feliu de Guíxols | 21.925 | 50 | 5 | |
Torroella de Montgrí | 11.645 | 50 | 5 | |
Lérida / Lleida | Balaguer | 17.162 | 50 | 3 |
Lleida | 138.956 | 50 | 5 | |
Mollerussa | 14.683 | 50 | 3 | |
Tàrrega | 17.098 | 12 a 20 |
4 | |
Tarragona | Amposta | 20.738 | 50 | 5 |
Calafell | 26.538 | 50 | 3 | |
Cambrils | 33.898 | 50 | 3 | |
Deltebre | 11.482 | 25 | 3 | |
Sant Carles de la Ràpita | 14.789 | 50 | 5 | |
Tortosa | 33.372 | 20 | 5 | |
Valls | 24.359 | 50 y 25 |
10 | |
Ceuta, Ciudad autónoma de | ||||
Ceuta | Ceuta | 84.777 | 50 | 30 |
Comunidad Valenciana | ||||
Alicante / Alacant | Alcoy | 58.994 | 50 | 4 |
Alfàs del Pi, L’ | 20.482 | 25 | 5 | |
Alacant | 334.887 | 50 | 3 | |
Aspe | 20.714 | 30 | 5 | |
Cocentaina | 11.511 | 50 | 5 | |
Denia | 42.166 | 10 | 5 | |
Elx | 232.517 | 50 | 3 | |
Ibi | 23.489 | 50 | 5 | |
Mutxamel | 25.352 | 50 | 3 | |
Novelda | 25.651 | 40 | 5 | |
Orihuela | 77.414 | 50 | 5 | |
Petrer | 34.276 | 30 | 3 | |
Santa Pola | 58.358 | 50 | 5 | |
Sant Vicent de Raspeig | 32.306 | 40 | 4 | |
Teulada | 11.112 | 50 | 3 | |
Torrevieja | 83.337 | 50 | 3 | |
Vila Joiosa, La | 34.673 | 25 | 5 | |
Castellón de la Plana / Castelló de la Plana |
Benicàssim | 18.192 | 50 | 5 |
Burriana | 34.683 | 20 | 3 | |
Castelló de la Plana | 171.728 | 50 | Máx. 10 | |
Onda | 24.859 | 20 | 3 | |
Vall d’Uixó, La | 31.660 | 10 | 3 | |
Vila-real | 50.893 | 10 | 3 | |
Valencia | Alaquàs | 29.531 | 15 | 5 |
Alzira | 44.352 | 25 | 2 | |
Bétera | 24.272 | 40 | 3 | |
Canals | 13.587 | 25 | 2 | |
Carcaixent | 20.358 | 50 | 5 | |
Carlet | 15.598 | 30 | 3 | |
Godella | 13.088 | 40 | 3 | |
Llíria | 23.253 | 50 | 4 | |
Oliva | 25.101 | 50 | 3 | |
Ontinyent | 35.347 | 25 | 2 | |
Paiporta | 26.088 | 50 | 3 | |
Poble de Vallbona, La | 24.433 | 10 | 3 | |
Quart de Poblet | 24.760 | 10 | 3 | |
Riba-roja de Túria | 22.264 | 50 | 3 | |
Sedaví | 10.333 | 10 | 3 | |
Torrent | 82.208 | 50 | 1 | |
Valencia | 794.288 | 50 | 3 | |
Xàtiva | 29.231 | 50 | 4 | |
Xirivella | 29.623 | 10 | 5 | |
Extremadura | ||||
Badajoz | Don Benito | 37.151 | 30 | 5 |
Mérida | 59.335 | 10 | 5 | |
Galicia | ||||
A Coruña | Ames | 31.793 | 50 y 25 |
2 |
Betanzos | 12.959 | 15 | 5 | |
Coruña, A | 245.711 | 50 | 3 | |
Santiago de Compostela | 97.260 | 50 | 5 | |
Teo | 18.579 | 50 | 3 | |
Lugo | Vilalba | 14.072 | 50 | 5 |
Pontevedra | Cambados | 13.744 | 20 | 1 |
Estrada, A | 20.479 | 50 | 3 | |
Ponteareas | 22.877 | 50 | 5 | |
Sanxenxo | 17.347 | 25 | 5 | |
Vilagarcía de Arousa | 37.456 | 50 | 3 | |
Madrid, Comunidad de | ||||
Madrid | Alcalá de Henares | 195.649 | 50 | 1 |
Alcobendas | 117.040 | máx . 50 |
1 | |
Algete | 20.611 | 50 | 5 | |
Alpedrete | 14575 | máx . 50 |
5 | |
Arganda del Rey | 55.389 | 40 | 5 | |
Ciempozuelos | 24.592 | 10 | 5 | |
Collado Villalba | 63.679 | 50 | 5 | |
Coslada | 81.661 | 50 | 3 | |
Daganzo de Arriba | 10.205 | máx . 50 |
8 | |
Getafe | 183.374 | Max 50 | 8 | |
Leganés | 189.861 | 30 | 2 | |
Madrid | 3.266.126 | máx . 50 |
3 | |
Majadahonda | 71.826 | 50 | 3 | |
Meco | 14.305 | 20 | 3 | |
Moralzarzal | 13.026 | 25 | 4 | |
Móstoles | 209.184 | 25 | 4 | |
Pinto | 52.526 | 50 | 4 | |
Pozuelo de Alarcón | 86.422 | 50 | 3 | |
Rivas- Vaciamadrid | 88.150 | máx . 50 |
5 | |
Rozas de Madrid, Las | 95.814 | 25 a 50 |
5 | |
San Agustín de Guadalix | 13.379 | 30 | 5 | |
San Sebastián de los Reyes | 89.276 | 25 | 5 | |
Torrelodones | 23.717 | 35 | 3 | |
Valdemoro | 75.983 | 50 | 5 | |
Velilla de San Antonio | 12.236 | 40 | 3 | |
Villaviciosa de Odón | 27.835 | 30 | 5 | |
Murcia, Región de | ||||
Murcia | Alcantarilla | 42.048 | 10 | 5 |
Cieza | 34.988 | 50 | 5 | |
Jumilla | 25.600 | 50 | 3 | |
Mazarrón | 32.209 | 25 | 5 | |
Molina de Segura | 71.890 | 40 | 3 | |
Santomera | 16.206 | 40 | 3 | |
Torres de Cotillas, Las | 21.471 | 15 | 5 | |
Yecla | 34.432 | 50 | 5 | |
País Vasco / Euskadi | ||||
Álava / Araba | Amurrio | 10.350 | vari able | 3 |
Guipúzcoa / Gipuzkoa |
Azpeitia | 14.936 | 50 | 5 |
Donostia/ San Sebastián | 187.415 | 10 | 5 | |
Éibar | 27.522 | 50 | 5 | |
Elgoibar | 11.613 | máx . 60 |
5 | |
Errenteria | 39.471 | 50 | 3 | |
Irún | 62.401 | 50 | 3 | |
Lasarte-Oria | 18.380 | 20 | 3 | |
Mondragón | 22.001 | 50 | 5 | |
Oiartzun | 10.293 | 50 | 5 | |
Ordizia | 10.394 | 25 | 5 | |
Zumaia | 10.098 | 50 | 5 | |
Arrigorriaga | 12.160 | 50 | 3 | |
Vizcaya / Bizkaia | Barakaldo | 100.881 | 50 | 5 |
Basauri | 40.589 | 50 | 10 | |
Bermeo | 16.765 | 30 | 5 | |
Bilbao | 346.843 | 50 | 7 | |
Durango | 29.791 | 50 | 1 | |
Erandio | 24.350 | 50 | 3 | |
Ermua | 15.880 | 50 | 5 | |
Leioa | 31.795 | 50 | 5 | |
Portugalete | 45.766 | 50 | 3 | |
Santurtzi | 45.853 | 50 | 5 | |
La Rioja | ||||
La Rioja | Arnedo | 14.875 | 20 | 3 |
Logroño | 151.136 | 50 | 3 |
Otra de las opciones para rentabilizar aun mas la inversión fotovoltaica, es solicitando la exención de pagar el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Este impuesto es municipal, por lo que se deberá solicitar a tu ayuntamiento.
Provincia | Municipio | Población | % |
Andalucía | |||
Almería | Huércal de Almería | 17.651 | 60 |
Huércal-Overa | 191.27 | 60 | |
Níjar | 30.663 | 10 | |
Cádiz | Cádiz | 116.027 | 95 |
Puerto Real | 41.627 | 95 | |
Rota | 29.109 | 50 | |
San Fernando | 94.979 | 95 | |
Ubrique | 16.597 | 50 | |
Vejer de la Frontera | 12.624 | 50 | |
Villamartín | 12.150 | 25 | |
Córdoba | Aguilar de la Frontera | 13.328 | 95 |
Cabra | 203.41 | 95 | |
Córdoba | 325.701 | 95 | |
Lucena | 42.605 | 95 | |
Montilla | 22.859 | 50 | |
Palma del Río | 21.064 | 95 | |
Priego de Córdoba | 22.408 | 50 | |
Granada | Churriana de la Vega | 15.200 | 10 |
Granada | 232.462 | 95 | |
Motril | 58.020 | 95 | |
Peligros | 11.394 | 40 | |
Huelva | Aljaraque | 21.260 | 95 |
Huelva | 143.663 | 25 | |
Lepe | 27.431 | ||
Jaén | Alcalá la Real | 21.605 | 95 |
Jaén | 112.999 | 95 | |
Linares | 57.414 | 95 | |
Martos | 24.215 | 50 | |
Úbeda | 34.345 | 30 | |
Villacarrillo | 10.726 | 95 | |
Málaga | Alhaurín el Grande | 24.705 | 25 |
Cártama | 26.259 | 80 | |
Estepona | 68.286 | 50 | |
Fuengirola | 80.309 | 50 | |
Málaga | 574.654 | 95 | |
Manilva | 15.528 | 40 | |
Marbella | 143.386 | 95 | |
Sevilla | Arahal | 19.526 | 95 |
Bormujos | 21.972 | 50 | |
Brenes | 12.471 | 50 | |
Coria del Río | 30.777 | 15 | |
Dos Hermanas | 133.968 | 50 | |
Écija | 39.873 | ||
Gelves | 10.184 | 20 | |
Lebrija | 27.524 | 95 | |
Mairena del Alcor | 23.550 | 10 | |
Mairena del aljarafe | 46.089 | 30 | |
Rinconada, La | 38.628 | 20 | |
San Juan de Aznalfarache | 21.416 | 90 | |
Sanlúcar la Mayor | 13.808 | 50 | |
Utrera | 50.728 | 10 | |
Aragón | |||
Huesca | Barbastro | 16.979 | 95 |
Huesca | 53.132 | 75 | |
Jaca | 12.988 | 95 | |
Monzón | 17.236 | 90 | |
Teruel | Alcañiz | 15.947 | 75 |
Teruel | 35.890 | 50 | |
Zaragoza | Utebo | 18.691 | 20 |
Zaragoza | 674.997 | 95 | |
Asturias, Principado de | |||
Asturias | Carreño | 10.337 | 50 |
Castrillón | 22.376 | 50 | |
Gijón | 271.780 | 95 | |
Mieres | 37.959 | 95 | |
Oviedo | 219.686 | 30 | |
Siero | 51.667 | 50 | |
Baleares, Islas / Balears, Illes | |||
Baleares, Islas / Balears, Illes | Andratx | 11.271 | 95 |
Calvià | 50.559 | 95 | |
Ciutadella de Menorca | 29.840 | 20 | |
Eivissa | 49.783 | 95 | |
Felanitx | 17.780 | 50 | |
Formentera | 12.111 | 90 | |
Inca | 33.319 | 95 | |
Llucmajor | 36.914 | 50 | |
Manacor | 43.808 | 50 | |
Maó-Mahón | 29.040 | 95 | |
Palma | 416.065 | 95 | |
Pollença | 16.283 | 75 | |
Santa Eulària des Riu | 38.015 | 95 | |
Santa Margalida | 12.485 | 95 | |
Canarias | |||
Arucas | 38.138 | 33 | |
Gáldar | 24.242 | 33 | |
Palmas de Gran Canaria, Las | 379.925 | 75 | |
Puerto del Rosario | 40.753 | 75 | |
Telde | 102.647 | 75 | |
Yaiza | 16.571 | 50 | |
Santa Cruz de Tenerife | Candelaria | 27.985 | 20 |
Llanos de Aridane, Los | 20.467 | 95 | |
Orotava, La | 42.029 | 50 | |
Puerto de la Cruz | 30.468 | 25 | |
Realejos, Los | 36.402 | 95 | |
Rosario, El | 17.370 | 75 | |
San Miguel de Abona | 20.886 | 30 | |
Santa Cruz de Tenerife | 207.312 | 90 | |
Santa Úrsula | 14.679 | 95 | |
Santiago del Teide | 11.111 | 50 | |
Tegueste | 11.294 | 30 | |
Cantabria | |||
Cantabria | Astillero, El | 18.111 | Máx. 50 |
Camargo | 30.260 | 50 | |
Castro-Urdiales | 32.069 | 95 | |
Corrales de Buelna, Los | 10.841 | 95 | |
Piélagos | 25.559 | 50 | |
Santa Cruz de Bezana | 13.095 | 50 | |
Santander | 172.539 | Máx. 95 |
|
Torrelavega | 51.494 | 95 | |
Castilla – La Mancha | |||
Albacete | Albacete | 173.329 | 50 |
Almansa | 24.419 | 90 | |
Hellín | 30.306 | 95 | |
Roda, La | 15.476 | 25 | |
Villarrobledo | 25.184 | 40 | |
Ciudad Real | Alcázar de San Juan | 30.576 | 75 |
Ciudad Real | 74.746 | 60 | |
Miguelturra | 15.368 | Máx. 25 | |
Socuéllamos | 12.139 | 50 | |
Solana, La | 15.479 | 25 | |
Cuenca | Cuenca | 54.690 | Máx. 95 |
Guadalajara | Guadalajara | 85.871 | 95 |
Toledo | Talavera de la Reina | 83.417 | Máx. 50 |
Toledo | 84.873 | 50 | |
Torrijos | 13.466 | 25 | |
Yuncos | 11.222 | 50 | |
Castilla y León | |||
Ávila | Ávila | 57.744 | 95 |
Burgos | Burgos | 175.821 | 95 |
Miranda del Ebro | 35.522 | Máx. 75 | |
Palencia | Palencia | 78.412 | 80 |
Salamanca | Béjar | 12.739 | 50 |
Ciudad Rodrigo | 12.344 | Máx. 50 | |
Salamanca | 144.228 | 95 | |
Santa Marta de Tormes | 14.805 | 50 | |
Segovia | Segovia | 51.674 | 95 |
Soria | Soria | 39.398 | 50 |
Valladolid | Valladolid | 298.412 | 95 |
Zamora | Benavente | 17.935 | 95 |
Cataluña / Catalunya | |||
Barcelona | Arenys de Mar | 157.76 | 95 |
Argentona | 12.452 | 5 | |
Badalona | 220.440 | 50 | |
Badía del Vallès | 13.380 | 95 | |
Barberà del Vallès | 33.091 | 95 | |
Barcelona | 1.636.762 | 95 | |
Berga | 16.494 | 50 | |
Caldes de Montbui | 1.7554 | 75 | |
Calella | 19.069 | 95 | |
Canet de Mar | 14.526 | 95 | |
Canovelles | 16.629 | 95 | |
Cardedeu | 18.357 | 95 | |
Castellar del Vallès | 24.187 | 95 | |
Castellbisbal | 12.390 | Máx. 95 | |
Castelldefels | 67.004 | 95 | |
Cerdanyola del Vallès | 57.403 | 95 | |
Corbera de Llobregat | 14.822 | 30 | |
Cornellà de Llobregat | 88.592 | 35 | |
Esparreguera | 22.251 | 95 | |
Esplugues de Llobregat | 46.680 | 95 | |
Franqueses del Vallès, Les | 20.092 | Máx. 95 |
|
Garriga, La | 16.514 | 40 | |
Gavà | 46.771 | 90 | |
Granollers | 61.275 | 95 | |
Hospitalet de Llobregat, L’ | 264.923 | 95 | |
Igualada | 39.967 | 50 | |
Llagosta, La | 13.480 | 95 | |
Malgrat de Mar | 18.579 | 95 | |
Manlleu | 20.573 | 50 | |
Manresa | 77.714 | 95 | |
Martorell | 28.189 | 95 | |
Masnou, El | 23.515 | 95 | |
Mataró | 128.265 | 95 | |
Molins de Rei | 25.868 | 25 | |
Mollet del Vallès | 51.318 | Máx. 95 | |
Montcada i Reixac | 36.239 | 95 | |
Montgat | 12.041 | 90 | |
Montornès del Vallès | 16.393 | 95 | |
Olesa de Montserrat | 23.904 | 50 | |
Palau-solità i Plegamans | 14.771 | 95 | |
Pineda de Mar | 27.272 | 95 | |
Prat de Llobregat, El | 64.599 | 95 | |
Premià de Mar | 28.119 | 95 | |
Ripollet | 38.665 | 95 | |
Rubí | 77.464 | 95 | |
Sabadell | 213.644 | 95 | |
Sant Adrià de Besòs | 37.097 | 95 | |
Sant Andreu de la Barca | 27.558 | 95 | |
Sant Andreu de Llavaneres | 10.968 | 90 | |
Sant Boi de Llobregat | 83.605 | 75 | |
Sant Celoni | 17.904 | 95 | |
Sant Cugat del Vallès | 91.006 | 95 | |
Sant Feliu de Llobregat | 44.860 | 95 | |
Joan de Vilatorrada | 10.936 | 95 | |
Sant Just Desvern | 17.805 | 95 | |
Sant Pere de Ribes | 30.719 | 50 | |
Sant Quirze del Vallès | 20.141 | 95 | |
Sant Sadurní d’Anoia | 12.887 | 20 | |
Sant Vicenç Dels Horts | 28.117 | 95 | |
Santa Coloma de Gramenet |
119.215 | 95 | |
Santa Perpètua de Mogoda |
25.799 | 95 | |
Sitges | 29.307 | 60 | |
Terrassa | 220.556 | Máx. 95 | |
Tordera | 17.216 | 60 | |
Torelló | 14.347 | 95 | |
Vallirana | 15.006 | 95 | |
Viladecans | 66.611 | 50 | |
Vilafranca del Penedès | 39.746 | 95 | |
Vilassar de Mar | 20.837 | 95 | |
Gerona / Girona | Bisbal d’Empordà, La | 10.974 | 95 |
Blanes | 39.028 | 95 | |
Castell-Platja d’Aro | 10.860 | 95 | |
Calonge i Sant Antoni | 11.092 | 95 | |
Cassà de la Selva | 10.380 | 50 | |
Castelló d’Empúries | 10.906 | 90 | |
Escala, L’ | 10.339 | 75 | |
Figueres | 46.654 | 95 | |
Girona | 101.852 | 95 | |
Lloret de Mar | 38.373 | 50 | |
Olot | 35.228 | 95 | |
Ripoll | 10.686 | 90 | |
Roses | 19.550 | 90 | |
Salt | 31.362 | 50 | |
